Event Types
These are the supported public automation triggers. Other emitted events remain available in monitoring history and are listed in the repository event reference.
| Event | Description | Template Variables |
|---|---|---|
| task.created | A new task was created | {{event.title}}, {{event.status}}, {{event.priority}}, {{event.description}}, {{event.tabId}}, {{event.taskId}} |
| task.updated | A task was modified; filter by status to catch completions | {{event.title}}, {{event.status}}, {{event.priority}}, {{event.description}}, {{event.tabId}}, {{event.taskId}} |
| task.deleted | A task was removed | {{event.title}}, {{event.status}}, {{event.priority}}, {{event.description}}, {{event.tabId}}, {{event.taskId}} |
| note.created | A new note was created | {{event.title}}, {{event.content}}, {{event.noteId}}, {{event.tabId}} |
| note.updated | A note was edited | {{event.title}}, {{event.content}}, {{event.noteId}}, {{event.tabId}} |
| document.ready | A document finished processing and is indexed | {{event.documentId}}, {{event.fileName}}, {{event.chunkCount}} |
| asset.visibility_changed | An image asset was published or made private | {{event.assetId}}, {{event.previousVisibility}}, {{event.visibility}} |
| asset.deleted | An image asset was deleted | {{event.assetId}}, {{event.storageRetained}}, {{event.storageRetainedForShares}} |
Template Variables
Access payload fields in automation configs: {{event.title}}, {{event.status}}, {{event.taskId}}, etc.
